Title | Open | Opening | Closing | Runs open | Partial opening |
---|---|---|---|---|---|
LA ROSIERE Savoie / 1850m | ![]() | 10/12/2022 | 22/04/2023 | 50/77 | ![]() |
VALMOREL Savoie / 1400m | ![]() | 17/12/2022 | 16/04/2023 | 37/55 | ![]() |
LE SAUZE Alpes de Haute Provence / 1400m | ![]() | 17/12/2022 | 02/04/2023 | 18/34 | ![]() |
LES ARCS BOURG ST MAURICE Savoie / 1600m | ![]() | 10/12/2022 | 29/04/2023 | 84/120 | ![]() |
CREST-VOLAND COHENNOZ Savoie / 1230m | ![]() | 17/12/2022 | 10/04/2023 | 49/99 | ![]() |
ALPE D'HUEZ Isère / 1860m | ![]() | 03/12/2022 | 16/04/2023 | 48/93 | ![]() |
LES MENUIRES Savoie / 1850m | ![]() | 10/12/2022 | 28/04/2023 | 72/86 | ![]() |
LE GRAND-BORNAND Haute Savoie / 1000m | ![]() | 11/12/2022 | 14/04/2023 | 24/47 | ![]() |
CHAMROUSSE Isère / 1450m | ![]() | 03/12/2022 | 16/04/2023 | 14/43 | ![]() |
LES SAISIES Savoie / 1150m | ![]() | 17/12/2022 | 21/04/2023 | 51/65 | ![]() |
LES CONTAMINES MONTJOIE Haute Savoie / 1164m | ![]() | 17/12/2022 | 16/04/2023 | 35/48 | ![]() |
LES 2 ALPES Isère / 1650m | ![]() | 03/12/2022 | 30/04/2023 | 50/78 | ![]() |
MERIBEL Savoie / 1450m | ![]() | 10/12/2022 | 28/04/2023 | 50/68 | ![]() |
LES HOUCHES Haute Savoie / 1000m | ![]() | 17/12/2022 | 23/04/2023 | 23/30 | ![]() |
LES 7 LAUX Isère / 1350m | ![]() | 17/12/2022 | 02/04/2023 | 10/51 | ![]() |
MONTCHAVIN LA PLAGNE Savoie / 1250m | ![]() | 17/12/2022 | 22/04/2023 | 88/136 | ![]() |
MORZINE Haute Savoie / 1000m | ![]() | 17/12/2022 | 10/04/2023 | 77/125 | ![]() |
VAUJANY Isère / 1250m | ![]() | 10/12/2022 | 16/04/2023 | 21/31 | ![]() |
NOTRE DAME DE BELLECOMBE Savoie / 1150m | ![]() | 17/12/2022 | 10/04/2023 | 50/101 | ![]() |
PRAZ DE LYS SOMMAND Haute Savoie / 1250m | ![]() | 17/12/2022 | 10/04/2023 | 15/52 | ![]() |
VILLARD DE LANS - CORRENCON Isère / 1050m | ![]() | 17/12/2022 | 10/04/2023 | 0/57 | ![]() |
PEISEY-VALLANDRY Savoie / 1563m | ![]() | 10/12/2022 | 29/04/2023 | 85/121 | ![]() |
RISOUL Hautes Alpes / 1850m | ![]() | 10/12/2022 | 10/04/2023 | 35/43 | ![]() |
VAL D'ALLOS Alpes de Haute Provence / 1400m | ![]() | 10/12/2022 | 10/04/2023 | 22/64 | ![]() |
BESSE SUPER BESSE Puy de Dôme / 1350m | ![]() | 10/12/2022 | 02/04/2023 | 9/27 | ![]() |
SAINT FRANCOIS LONGCHAMP Savoie / 1450m | ![]() | 17/12/2022 | 15/04/2023 | 26/36 | ![]() |
PRALOGNAN LA VANOISE Savoie / 1410m | ![]() | 17/12/2022 | 10/04/2023 | 15/26 | ![]() |
LES ORRES Hautes Alpes / 1650m | ![]() | 10/12/2022 | 10/04/2023 | 26/36 | ![]() |
GRAND TOURMALET Hautes Pyrénées / 1800m | ![]() | 03/12/2022 | 10/04/2023 | 16/53 | ![]() |
SAINT SORLIN D'ARVES Savoie / 1500m | ![]() | 17/12/2022 | 14/04/2023 | 18/39 | ![]() |
LA COLMIANE Alpes Maritimes / 1400m | ![]() | 03/12/2022 | 02/04/2023 | 8/21 | ![]() |
MONTGENEVRE Hautes Alpes / 1860m | ![]() | 03/12/2022 | 22/04/2023 | 85/83 | ![]() |
SAINT LARY SOULAN Hautes Pyrénées / 1700m | ![]() | 07/12/2022 | 02/04/2023 | 23/59 | ![]() |
SAINTE FOY TARENTAISE Savoie / 1550m | ![]() | 10/12/2022 | 16/04/2023 | 20/25 | ![]() |
GREOLIERES LES NEIGES Alpes Maritimes / 1400m | ![]() | 17/12/2022 | 01/04/2023 | 0/24 | ![]() |
ORCIERES MERLETTE Hautes Alpes / 1850m | ![]() | 10/12/2022 | 16/04/2023 | 39/49 | ![]() |
ARECHES BEAUFORT Savoie / 1050m | ![]() | 17/12/2022 | 02/04/2023 | 23/30 | ![]() |
AUSSOIS Savoie / 1500m | ![]() | 17/12/2022 | 10/04/2023 | 7/21 | ![]() |
TIGNES Savoie / 1550m | ![]() | 26/11/2022 | 01/05/2023 | 22/83 | ![]() from 02/05/2023 to 06/05/2023 |
LA PLAGNE MONTALBERT Savoie / 1350m | ![]() | 17/12/2022 | 22/04/2023 | 90/0 | ![]() |
PUY ST VINCENT Hautes Alpes / 1400m | ![]() | 10/12/2022 | 10/04/2023 | 28/35 | ![]() |
BONNEVAL SUR ARC Savoie / 1800m | ![]() | 17/12/2022 | 28/04/2023 | 18/26 | ![]() |
VAL CENIS Savoie / 1300m | ![]() | 10/12/2022 | 21/04/2023 | 52/62 | ![]() |
LE COLLET - BELLEDONNE Isère / 1450m | ![]() | 17/12/2022 | 02/04/2023 | 0/0 | ![]() |
SERRE CHEVALIER BRIANCON Hautes Alpes / 1200m | ![]() | 10/12/2022 | 16/04/2023 | 59/82 | ![]() |
BRIDES LES BAINS Savoie | ![]() | 10/12/2022 | 23/04/2023 | 0/18 | ![]() |
VAL THORENS Savoie / 2300m | ![]() | 19/11/2022 | 08/05/2023 | 61/84 | ![]() |
LE DEVOLUY Hautes Alpes / 1500m | ![]() | 10/12/2022 | 10/04/2023 | 20/52 | ![]() |
CHAMPAGNY EN VANOISE Savoie / 2000m | ![]() | 17/12/2022 | 22/04/2023 | 91/135 | ![]() |
VALLOIRE Savoie / 1430m | ![]() | 17/12/2022 | 14/04/2023 | 36/43 | ![]() |
AURON Alpes Maritimes / 1600m | ![]() | 03/12/2022 | 23/04/2023 | 23/43 | ![]() |
LA PLAGNE Savoie / 1250m | ![]() | 10/12/2022 | 29/04/2023 | 90/138 | ![]() |
VALMEINIER Savoie / 1500m | ![]() | 17/12/2022 | 14/04/2023 | 32/44 | ![]() |
ISOLA 2000 Alpes Maritimes / 1800m | ![]() | 03/12/2022 | 23/04/2023 | 36/45 | ![]() |
Want to ski into spring? Check out the list of!