Title | Open | Opening | Closing | Runs open | Partial opening |
---|---|---|---|---|---|
LE LAC BLANC Haut Rhin / 900m | ![]() | 23/12/2023 | 10/03/2024 | 0/14 | ![]() |
ALBIEZ MONTROND Savoie / 1520m | ![]() | 16/12/2023 | 24/03/2024 | 0/0 | ![]() |
ALPE DU GRAND-SERRE Isère / 1368m | ![]() | 23/12/2023 | 24/03/2024 | 0/38 | ![]() |
LA BRESSE HOHNECK Vosges / 900m | ![]() | 23/12/2023 | 24/03/2024 | 0/0 | ![]() |
LE MONT DORE Puy de Dôme / 1200m | ![]() | 23/12/2023 | 31/03/2024 | 0/32 | ![]() |
BESSE SUPER BESSE Puy de Dôme / 1350m | ![]() | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 0/27 | ![]() |
PRAZ DE LYS SOMMAND Haute Savoie / 1250m | ![]() | 16/12/2023 | 01/04/2024 | 0/52 | ![]() |
VAL D'ALLOS Alpes de Haute Provence / 1400m | ![]() | 16/12/2023 | 07/04/2024 | 0/64 | ![]() from 09/12/2023 to 10/12/2023 |
VALLOIRE Savoie / 1430m | ![]() | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 0/0 | ![]() from 09/12/2023 to 10/12/2023 |
VALMOREL Savoie / 1400m | ![]() | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 0/103 | ![]() from 17/12/2023 to 17/12/2023 |
ORCIERES MERLETTE Hautes Alpes / 1850m | ![]() | 16/12/2023 | 14/04/2024 | 0/49 | ![]() |
SERRE CHEVALIER BRIANCON Hautes Alpes / 1200m | ![]() | 09/12/2023 | 14/04/2024 | 0/82 | ![]() |
LE DEVOLUY Hautes Alpes / 1500m | ![]() | 16/12/2023 | 14/04/2024 | 0/52 | ![]() |
SAINTE FOY TARENTAISE Savoie / 1550m | ![]() | 09/12/2023 | 14/04/2024 | 0/25 | ![]() from 02/12/2023 to 03/12/2023 |
CHAMPAGNY EN VANOISE Savoie / 2000m | ![]() | 23/12/2023 | 20/04/2024 | 0/135 | ![]() |
LA PLAGNE MONTALBERT Savoie / 1350m | ![]() | 23/12/2023 | 20/04/2024 | 0/0 | ![]() |
LES KARELLIS Savoie / 1600m | ![]() | 23/12/2023 | 20/04/2024 | 0/29 | ![]() |
MERIBEL Savoie / 1450m | ![]() | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 0/68 | ![]() |
MONTCHAVIN LA PLAGNE Savoie / 1250m | ![]() | 16/12/2023 | 21/04/2024 | 0/136 | ![]() |
ALPE D'HUEZ Isère / 1860m | ![]() | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 0/93 | ![]() |
VAUJANY Isère / 1250m | ![]() | 16/12/2023 | 21/04/2024 | 0/31 | ![]() |
VAL THORENS Savoie / 2300m | ![]() | 25/11/2023 | 05/05/2024 | 0/84 | ![]() |
LES 2 ALPES Isère / 1650m | ![]() | 01/05/2024 | 07/07/2024 | 0/86 | ![]() |
Want to ski into spring? Check out the list of!