La liste ci-dessous présente les dates de fermeture des stations de ski en France. Pour profiter au mieux des dernières stations ouvertes en 2013, voici les dates de fermeture des domaines skiables (dates communiquées par les offices du tourisme des stations de ski et susceptibles d'évoluer en fonction des conditions d'enneigement) et l'état d'ouverture des stations de ski ouvertes.
Title | Open | Opening | Closing | Runs open | Partial opening |
---|---|---|---|---|---|
LES 2 ALPES Isère / 1650m | ![]() | 01/05/2024 | 07/07/2024 | 28/29 | ![]() |
TIGNES Savoie / 1550m | ![]() | 25/11/2023 | 05/05/2024 | 33/79 | ![]() |
VAL THORENS Savoie / 2300m | ![]() | 25/11/2023 | 05/05/2024 | 66/74 | ![]() |
LA PLAGNE Savoie / 1250m | ![]() | 16/12/2023 | 28/04/2024 | 9/137 | ![]() |
LA PLAGNE MONTALBERT Savoie / 1350m | ![]() | 16/12/2023 | 28/04/2024 | 9/0 | ![]() |
PEISEY-VALLANDRY Savoie / 1563m | ![]() | 16/12/2023 | 28/04/2024 | 0/26 | ![]() |
LA CLUSAZ Haute Savoie / 1100m | ![]() | 02/12/2023 | 28/04/2024 | 0/0 | ![]() |
BONNEVAL SUR ARC Savoie / 1800m | ![]() | 23/12/2023 | 26/04/2024 | 0/25 | ![]() |
ALPE D'HUEZ Isère / 1860m | ![]() | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 31/122 | ![]() |
MERIBEL Savoie / 1450m | ![]() | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 0/68 | ![]() |
OZ 3300 Isère / 1350m | ![]() | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 9/0 | ![]() |
MONTCHAVIN LA PLAGNE Savoie / 1250m | ![]() | 16/12/2023 | 21/04/2024 | 0/133 | ![]() |
VAUJANY Isère / 1250m | ![]() | 16/12/2023 | 21/04/2024 | 15/19 | ![]() |
CHAMPAGNY EN VANOISE Savoie / 2000m | ![]() | 16/12/2023 | 21/04/2024 | 0/135 | ![]() |
COURCHEVEL Savoie / 1100m | ![]() | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 35/108 | ![]() |
CAUTERETS Hautes Pyrénées / 1750m | ![]() | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 10/21 | ![]() |
LA ROSIERE Savoie / 1850m | ![]() | 16/12/2023 | 20/04/2024 | 0/40 | ![]() |
LES KARELLIS Savoie / 1600m | ![]() | 23/12/2023 | 20/04/2024 | 0/29 | ![]() |
MONTGENEVRE Hautes Alpes / 1860m | ![]() | 02/12/2023 | 20/04/2024 | 47/293 | ![]() |
VAL CENIS Savoie / 1300m | ![]() | 17/12/2023 | 19/04/2024 | 31/65 | ![]() from 09/12/2023 to 10/12/2023 |
LES MENUIRES Savoie / 1850m | ![]() | 09/12/2023 | 19/04/2024 | 0/84 | ![]() from 09/12/2023 to 22/12/2023 |
LES CONTAMINES MONTJOIE Haute Savoie / 1164m | ![]() | 16/12/2023 | 14/04/2024 | 10/48 | ![]() |
PRALOGNAN LA VANOISE Savoie / 1410m | ![]() | 23/12/2023 | 14/04/2024 | 0/24 | ![]() |
ORCIERES MERLETTE Hautes Alpes / 1850m | ![]() | 16/12/2023 | 14/04/2024 | 0/49 | ![]() from 09/12/2023 to 10/12/2023 |
CHAMROUSSE Isère / 1450m | ![]() | 06/12/2023 | 14/04/2024 | 16/45 | ![]() from 06/12/2023 to 14/04/2024 |
SERRE CHEVALIER BRIANCON Hautes Alpes / 1200m | ![]() | 09/12/2023 | 14/04/2024 | 14/79 | ![]() |
AURON Alpes Maritimes / 1600m | ![]() | 09/12/2023 | 14/04/2024 | 10/43 | ![]() |
LE GRAND-BORNAND Haute Savoie / 1000m | ![]() | 16/12/2023 | 14/04/2024 | 0/47 | ![]() |
SAINTE FOY TARENTAISE Savoie / 1550m | ![]() | 09/12/2023 | 14/04/2024 | 0/25 | ![]() |
ISOLA 2000 Alpes Maritimes / 1800m | ![]() | 02/12/2023 | 14/04/2024 | 0/45 | ![]() |
SAINT FRANCOIS LONGCHAMP Savoie / 1450m | ![]() | 23/12/2023 | 13/04/2024 | 0/34 | ![]() from 16/12/2023 to 17/12/2023 |
LE CORBIER Savoie / 1550m | ![]() | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 0/41 | ![]() |
VALLOIRE Savoie / 1430m | ![]() | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 13/12 | ![]() from 09/12/2023 to 10/12/2023 |
VALMEINIER Savoie / 1500m | ![]() | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 0/0 | ![]() |
AUSSOIS Savoie / 1500m | ![]() | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 0/21 | ![]() |
VALMOREL Savoie / 1400m | ![]() | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 0/91 | ![]() from 17/12/2023 to 22/12/2023 |
CREST-VOLAND COHENNOZ Savoie / 1230m | ![]() | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 0/29 | ![]() |
BRIDES LES BAINS Savoie | ![]() | 09/12/2023 | 12/04/2024 | 0/18 | ![]() |
SAINT SORLIN D'ARVES Savoie / 1500m | ![]() | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 0/39 | ![]() |
LA NORMA Savoie / 1350m | ![]() | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 0/29 | ![]() from 23/12/2023 to 12/04/2024 |
LA TOUSSUIRE Savoie / 1098m | ![]() | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 0/41 | ![]() |
VAL D'ALLOS Alpes de Haute Provence / 1400m | ![]() | 16/12/2023 | 07/04/2024 | 0/64 | ![]() from 09/12/2023 to 10/12/2023 |
LES ANGLES Pyrénées Orientales / 1600m | ![]() | 01/12/2023 | 07/04/2024 | 7/45 | ![]() |
LES ORRES Hautes Alpes / 1650m | ![]() | 09/12/2023 | 07/04/2024 | 0/36 | ![]() |
PUY ST VINCENT Hautes Alpes / 1400m | ![]() | 16/12/2023 | 07/04/2024 | 0/35 | ![]() |
LE DEVOLUY Hautes Alpes / 1500m | ![]() | 16/12/2023 | 07/04/2024 | 0/51 | ![]() |
VARS Hautes Alpes / 1650m | ![]() | 16/12/2023 | 07/04/2024 | 0/0 | ![]() |
VILLARD DE LANS - CORRENCON Isère / 1050m | ![]() | 09/12/2023 | 07/04/2024 | 17/57 | ![]() |
MONTS JURA Ain / 900m | ![]() | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 0/36 | ![]() |
LE SAUZE Alpes de Haute Provence / 1400m | ![]() | 16/12/2023 | 01/04/2024 | 0/34 | ![]() |
SAINT LARY SOULAN Hautes Pyrénées / 1700m | ![]() | 07/12/2023 | 01/04/2024 | 0/60 | ![]() |
PRAZ DE LYS SOMMAND Haute Savoie / 1250m | ![]() | 16/12/2023 | 01/04/2024 | 6/6 | ![]() |
THOLLON LES MEMISES Haute Savoie / 1000m | ![]() | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 0/15 | ![]() |
ARECHES BEAUFORT Savoie / 1050m | ![]() | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 0/15 | ![]() from 09/12/2023 to 18/12/2023 |
LA GIETTAZ Savoie / 1200m | ![]() | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 0/13 | ![]() |
LE COLLET - BELLEDONNE Isère / 1450m | ![]() | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 0/0 | ![]() |
LES 7 LAUX Isère / 1350m | ![]() | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 17/51 | ![]() |
COMBLOUX Haute Savoie / 1183m | ![]() | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 0/22 | ![]() |
BESSE SUPER BESSE Puy de Dôme / 1350m | ![]() | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 0/26 | ![]() |
LE MONT DORE Puy de Dôme / 1200m | ![]() | 23/12/2023 | 31/03/2024 | 4/32 | ![]() |
VALBERG Alpes Maritimes / 1700m | ![]() | 16/12/2023 | 31/03/2024 | 0/56 | ![]() from 16/12/2023 to 31/03/2024 |
LA BRESSE HOHNECK Vosges / 900m | ![]() | 23/12/2023 | 31/03/2024 | 0/33 | ![]() |
LA COLMIANE Alpes Maritimes / 1400m | ![]() | 02/12/2023 | 24/03/2024 | 7/21 | ![]() from 02/12/2023 to 24/03/2024 |
LANS EN VERCORS Isère / 1420m | ![]() | 23/12/2023 | 24/03/2024 | 0/0 | ![]() |
ALPE DU GRAND-SERRE Isère / 1368m | ![]() | 23/12/2023 | 24/03/2024 | 0/38 | ![]() |
CHABANON Alpes de Haute Provence / 1530m | ![]() | 09/12/2023 | 24/03/2024 | 0/35 | ![]() from 09/12/2023 to 24/03/2024 |
SAINT COLOMBAN DES VILLARDS Savoie / 1100m | ![]() | 16/12/2023 | 24/03/2024 | 0/0 | ![]() from 16/12/2023 to 17/12/2023 |
ALBIEZ MONTROND Savoie / 1520m | ![]() | 16/12/2023 | 24/03/2024 | 0/0 | ![]() |
SERRE-EYRAUD Hautes Alpes / 1480m | ![]() | 23/12/2023 | 17/03/2024 | 0/9 | ![]() |
LE LAC BLANC Haut Rhin / 900m | ![]() | 23/12/2023 | 10/03/2024 | 0/14 | ![]() |
GERARDMER Vosges / 750m | ![]() | 23/12/2023 | 10/03/2024 | 0/22 | ![]() |
Want to ski into spring? Check out the list of!